市委、市政府
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 辦公電話 |
市委 | 賴輝東 | 發言人 | 市委副秘書長 | 22831811 |
葉海峰 | 助理 | 綜合一科科長 | 22831756 | |
市政府 | 翟現春 | 發言人 | 市政府副秘書長 | 22831555 |
黃鏡之 | 助理 | 市府辦政策信息科科長 | 22831686 |
市紀委、市委工作部門(及其下屬部門)
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 辦公電話 |
市紀委監委 | 黃貴新 | 發言人 | 市紀委常委 | 22830313 |
張斌裕 | 助理 | 市紀委監委宣傳部部長 | 22836172 | |
市委辦公室 | 賴輝東 | 發言人 | 市委副秘書長 | 22831811 |
袁志育 | 助理 | 綜合二科科長 | 22831752 | |
市委組織部 | 姚家慶 | 發言人 | 市委組織部副部長 | 22836722 |
陳盛邦 | 助理 | 調研科科長 | 22836701 | |
市委宣傳部 | 曾 莉 | 發言人 | 市委宣傳部副部長、 市政府新聞辦主任 | 22830566 |
胡雪彬 | 助理 | 新聞科科長 | 22836565 | |
市委統戰部 | 梁燕玲 | 發言人 | 市委統戰部副部長、 市民主黨派辦公室主任 | 22830626 |
李志剛 | 助理 | 辦公室主任、四級調研員 | 22832750 | |
市委政法委 | 梁肇河 | 發言人 | 市委政法委副書記 | 22839816 |
李國林 | 助理 | 宣傳和輿情科 三級主任科員 | 22839062 | |
唐三保 | 助理 | 政策研究室主任 | 22836107 | |
市委政研室 | 葉渠茂 | 發言人 | 市委政研室副主任 | 22831935 |
曾焯芬 | 助理 | 協調科科長、四級調研員 | 22831924 | |
市委網信辦 | 曾立斌 | 發言人 | 市委網信辦副主任 | 22830576 |
馬昌梧 | 助理 | 網絡管理科副科長 | 22830575 | |
市委外辦 | 駱偉東 | 發言人 | 市委外辦副主任 | 22830653 |
楊 進 | 助理 | 綜合科科長 | 22830611 | |
市委編辦 | 傅堅軍 | 發言人 | 市委編辦副主任 | 22836629 |
劉康全 | 助理 | 綜合科科長、四級調研員 | 22836612 | |
市委軍民融合辦 | 陳少鋒 | 發言人 | 市委軍民融合辦副主任、 三級調研員 | 22880228 |
葉健忠 | 助理 | 二級主任科員 | 22880131 | |
市委臺港澳辦 | 周 懿 | 發言人 | 市委臺港澳辦四級調研員 | 22241183 |
駱曉凡 | 助理 | 宣傳科科長 | 22210032 | |
市直機關工委 | 葉潤娣 | 發言人 | 市直機關工委副書記 | 22116918 |
王曉娜 | 助理 | 宣教科科長 | 22219939 | |
市委巡察辦 | 趙曉龍 | 發言人 | 市委巡察辦副主任 | 22830296 |
陳定坤 | 助理 | 督辦科科長 | 22830201 | |
市委老干部局 | 李 娜 | 發言人 | 市委老干部局副局長、 三級調研員 | 22957002 |
鄭 紅 | 助理 | 辦公室負責人 | 22102365 | |
溫慧娟 | 助理 | 組織活動科科長 | 22299036 | |
許瑩瑩 | 助理 | 老干部大學副主任 | 22100800 | |
市委黨校 | 葛大勇 | 發言人 | 市委黨校副校長、 市行政學院副院長 | 88987868 |
駱 毅 | 助理 | 三級主任科員 | 88987555 | |
市委黨史研究室 | 龍家玘 | 發言人 | 市委黨史研究室副主任、 三級調研員 | 22246462 |
蔡瑞芬 | 助理 | 綜合科科長 | 22102660 | |
東莞日報社 | 翟 強 | 發言人 | 東莞日報社副總編輯 | 23126663 |
莫延欽 | 助理 | 辦公室主任 | 23126522 | |
東莞廣播電視臺 | 賴昆鵬 | 發言人 | 東莞廣播電視臺 黨委副書記、副臺長 | 33332833 |
吳文斌 | 助理 | 總編辦副主任 | 33332910 |
市人大常委會工作部門
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市人大常委會辦公室 | 閔 斌 | 發言人 | 市人大常委會副秘書長 | 22836086 |
吳 洋 | 助理 | 市人大辦宣傳科科長 | 22836163 |
市政府工作部門(及其下屬部門)
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市府辦 | 翟現春 | 發言人 | 市政府副秘書長 | 22831555 |
黃鏡之 | 助理 | 市府辦政策信息科科長 | 22831686 | |
市機關事務管理局 | 徐耀輝 | 發言人 | 市機關事務管理局副局長 | 22830551 |
沈勝梁 | 助理 | 辦公室負責人 | 22830087 | |
市檔案館 | 林俊強 | 發言人 | 市檔案館副館長 | 22839792 |
黃曉靜 | 助理 | 辦公室主任 | 22839793 | |
市地方志辦公室 | 劉念宇 | 發言人 | 市地方志辦公室四級調研員 | 22831391 |
李俊玉 | 助理 | 業務科科長 | 22831390 | |
市發展和改革局 | 杜明山 | 發言人 | 市發展和改革局黨組成員、副局長、市糧食和物資儲備局局長 | 22830918 |
文浩泉 | 助理 | 辦公室主任、 四級調研員 | 22830923 | |
劉萱清 | 助理 | 國民經濟綜合科科長 | 22830671 | |
市教育局 | 甘 雨 | 發言人 | 市委教育工委委員、 市教育局黨組成員、副局長 | 28330836 |
劉 磊 | 助理 | 辦公室主任 | 28330823 | |
陳銳軍 | 助理 | 教育信息中心副主任 | 23126188 | |
東莞中學 | 周劍光 | 發言人 | 東莞中學副校長 | 22119856 |
李存祥 | 助理 | 校務辦主任助理 | 22119817 | |
市科技局 | 謝 華 | 發言人 | 市科技局黨組成員、 市科技館館長 | 22831396 |
張 媛 | 助理 | 政策法規科科長 | 22831319 | |
市科技館 | 李永廣 | 發言人 | 市科技館副館長 | 22835218 |
辜華拉 | 助理 | 科學信息咨詢部部長 | 22835215 | |
市工業和信息化局 | 劉慶棠 | 發言人 | 總經濟師 | 22231813 |
袁燕玲 | 助理 | 綜合科科長 | 22242825 | |
市公安局 | 董 鐵 | 發言人 | 市公安局黨委副書記、 常務副局長 | 22627788 |
戴小星 | 助理 | 指揮中心宣傳科科長 | 23055791 | |
市民政局 | 汪成鵬 | 發言人 | 市民政局黨組成員、副局長 | 22832528 |
周海亞 | 助理 | 四級主任科員 | 22832565 | |
市社會組織事務中心 | 劉 濤 | 發言人 | 市社會組織事務中心副主任 | 22019533 |
陳 鑫 | 助理 | 綜合股股長 | 22019363 | |
市司法局 | 張景志 | 發言人 | 市司法局黨組成員、副局長 | 22831363 |
張拔其 | 助理 | 辦公室主任 | 23362268 | |
市財政局 | 莫淦波 | 發言人 | 市財政局黨組成員、副局長 | 22831102 |
劉長青 | 助理 | 辦公室主任 | 22831123 | |
市人力資源社會保障局 | 張 婷 | 發言人 | 市人力資源社會保障局 黨組成員、副局長 | 22836660 |
劉耀國 | 助理 | 宣傳科科長 | 22103009 | |
市自然資源局 | 呂 鵬 | 發言人 | 市自然資源局黨組成員、 副局長、二級調研員 | 26983638 |
王春玉 | 助理 | 宣傳培訓科科長、 四級調研員 | 26986083 | |
黃 凰 | 助理 | 宣傳培訓科科員 | 26983979 | |
市生態環境局 | 陳耀輝 | 發言人 | 市生態環境局黨組成員、 副局長、三級調研員 | 23391922 |
劉 丹 | 助理 | 市環保宣傳教育中心主任 | 23391338 | |
市住房城鄉建設局 | 詹向輝 | 發言人 | 市住房城鄉建設局黨組成員、 副局長 | 22671728 |
劉五英 | 助理 | 直屬機關黨委專職副書記 | 22671718 | |
郝先成 | 助理 | 辦公室副主任 | 22671093 | |
市地震局 | 徐國輝 | 發言人 | 市地震局副局長 | 22671692 |
黃遠峰 | 助理 | 業務科副科長 | 22676106 | |
市城建工程管理局 | 甘文武 | 發言人 | 市城建工程管理局黨組成員、 副局長 | 22819309 |
唐立湖 | 助理 | 辦公室主任 | 21668514 | |
市交通運輸局 | 陳瑛瑜 | 發言人 | 市交通運輸局副局長 | 22002188 |
陳 玲 | 助理 | 辦公室主任 | 22002103 | |
市水務局 | 王建龍 | 發言人 | 市水務局二級調研員 | 22830730 |
姚婉娥 | 助理 | 辦公室主任 | 22830701 | |
市農業農村局 | 林映鵬 | 發言人 | 市農業農村局副局長、 二級調研員 | 22830802 |
黃俏嫻 | 助理 | 辦公室主任、 四級調研員 | 22830810 | |
市商務局 | 黃朝東 | 發言人 | 市商務局黨組成員、副局長、 三級調研員 | 21668772 |
殷志良 | 助理 | 綜合科科長 | 23304713 | |
市文化廣電旅游體育局 | 殷柱華 | 發言人 | 市文化廣電旅游體育局 黨組成員、副局長 | 22837198 |
林獻齊 | 助理 | 宣傳和信息科負責人 | 22837186 | |
市文化館 | 何超群 | 發言人 | 市文化館副館長 | 22837178 |
梁寶華 | 助理 | 辦公室主任 | 22837170 | |
市衛生健康局 | 羅 東 | 發言人 | 市衛生健康局黨組成員、副局長 | 23281222 |
聶 鑫 | 助理 | 辦公室主任 | 23281368 | |
市衛生監督所 | 吳雪飛 | 發言人 | 市衛生監督所副所長 | 22625800 |
程 敏 | 助理 | 辦公室主任 | 27289916 | |
市疾病預防控制中心 | 張莉萍 | 發言人 | 市疾病預防控制中心副主任 | 21684707 |
唐萃菲 | 助理 | 辦公室副主任 | 22694528 | |
市退役軍人事務局 | 朱福求 | 發言人 | 市退役軍人事務局黨組成員、 三級調研員 | 22222823 |
錢俊駒 | 助理 | 辦公室主任 | 22103183 | |
市應急管理局 | 黃龍昌 | 發言人 | 市應急管理局黨委委員、 副局長 | 22213639 |
羅柱洪 | 助理 | 辦公室主任 | 22100069 | |
王接勝 | 助理 | 政策法規和新聞宣傳科科長 | 22229196 | |
市消防支隊 | 蔡 飛 | 發言人 | 市消防支隊副支隊長 | 23119007 |
余杰生 | 助理 | 指揮中心主任 | 23119023 | |
鄭 蘇 | 助理 | 新聞宣傳科科長 | 23119090 | |
市審計局 | 吳清華 | 發言人 | 市審計局總審計師 | 22832968 |
朱清榮 | 助理 | 法規審理科科長 | 22832913 | |
市國資委 | 游錦輝 | 發言人 | 市國資委黨委副書記、副主任、 二級調研員 | 28829373 |
吉峰平 | 助理 | 辦公室負責人 | 22223183 | |
市軌道交通公司 | 胡文偉 | 發言人 | 市軌道公司黨委委員、副總經理、運營分公司黨委書記 | 22210278 |
張家德 | 助理 | 市交投集團總工程師,市軌道公司黨委委員、總工程師 | 22210360 | |
市市場監管局 | 歐南燕 | 發言人 | 市市場監管局二級調研員 | 26986233 |
邵雄鋒 | 助理 | 綜合規劃科科長 | 26986318 | |
市統計局 | 李盛武 | 發言人 | 市統計局黨組成員、副局長 | 22833188 |
劉 晶 | 助理 | 綜合核算科科長 | 22831250 | |
市醫療保障局 | 胡文輝 | 發言人 | 市醫療保障局副局長 | 22832112 |
劉永春 | 助理 | 綜合調研和宣傳科科長 | 22830156 | |
市金融工作局 | 葉淑晶 | 發言人 | 市金融工作局副局長 | 22836669 |
趙毅立 | 助理 | 政策法規科科長 | 22831872 | |
市城市管理綜合執法局 | 陳世光 | 發言人 | 市城市管理綜合執法局 黨組成員、副局長 | 22687738 |
鄭東廷 | 助理 | 宣教信息科科長 | 22012522 | |
市信訪局 | 陳肖敏 | 發言人 | 市信訪局黨組成員、副局長 | 22831786 |
李永果 | 助理 | 辦公室副主任 | 22831735 | |
市政務服務數據管理局 | 周雪華 | 發言人 | 市政務服務數據管理局黨組成員、副局長、三級調研員 | 22835508 |
沈盈盈 | 助理 | 政策法規科科長 | 22835558 | |
市林業局 | 徐正球 | 發言人 | 市林業局黨組成員、總工程師 | 22112626 |
韓錫君 | 助理 | 辦公室主任 | 22113128 | |
市投資促進局 | 徐棟棟 | 發言人 | 市投資促進局副局長 | 28336988 |
官偉政 | 助理 | 政策研究組科長 | 28331353 | |
市軌道交通局 | 別道義 | 發言人 | 市軌道交通局副局長 | 22832039 |
葉志靈 | 助理 | 辦公室主任 | 22832036 | |
市供銷合作聯社 | 盧耀昆 | 發言人 | 市供銷合作聯社黨組成員、 副主任 | 22605188 |
莫志良 | 助理 | 行政秘書科科長 | 22222550 | |
市貿促會 | 張軍民 | 發言人 | 市貿促會副會長 | 22118725 |
王玉文 | 助理 | 辦公室主任 | 22118319 | |
市政府駐北京聯絡處 | 鄧世坤 | 發言人 | 市政府駐北京聯絡處黨組成員、副主任 | 010-63156066 |
吳 毅 | 助理 | 綜合科科長 | ||
市政府駐廣州辦事處 | 盧義年 | 發言人 | 市政府駐廣州辦事處黨組成員、 四級調研員 | 020--83336922 |
廖劍鋒 | 助理 | 四級主任科員 | 020--83336922 | |
國家統計局東莞調查隊 | 李向陽 | 發言人 | 國家統計局東莞調查隊副隊長、 二級調研員 | 22831203 |
羅偉文 | 助理 | 綜合法規科科長 | 22831282 | |
松山湖管委會 | 陳潮暉 | 發言人 | 松山湖管委會管委會總經濟師 | 22898998 |
王 坤 | 助理 | 宣傳與社會工作局局長 | 22893122 | |
水鄉管委會 | 黃鉅軒 | 發言人 | 水鄉管委會黨政辦主任 | 88089092 |
葉瑞芝 | 助理 | 黨政辦政策法規科科長 | 88089905 | |
濱海灣新區管委會 | 葉紹強 | 發言人 | 黨工委委員、管委會副主任、 黨政辦主任 | 26889229 |
方鶴新 | 助理 | 宣教體旅局局長 | 26889876 | |
市住房公積金管理中心 | 石海嬌 | 發言人 | 中心黨組成員、副主任 | 23308003 |
陳曉君 | 助理 | 綜合科科長 | 23308057 |
市政協工作部門
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市政協辦公室 | 麥才文 | 發言人 | 市政協辦公室副秘書長 | 22839382 |
莫慶才 | 助理 | 綜合宣傳科科長 | 22839718 |
法院和檢察院機構
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市中級人民法院 | 陳 葵 | 發言人 | 市中級人民法院黨組成員、 副院長 | 89811686 |
王創輝 | 助理 | 研究室主任科員 | 89811613 | |
市第一人民法院 | 黃春梅 | 發言人 | 市第一人民法院黨組成員、 政治部主任 | 88677668 |
廖 蔚 | 助理 | 機關黨委專職副書記 | 88677068 | |
市第二人民法院 | 梁建超 | 發言人 | 市第二人民法院黨組成員、副院長、審委委員 | 89889003 |
江和平 | 助理 | 審委委員、 審管辦(研究室)主任 | 89889103 | |
市第三人民法院 | 陳浩輝 | 發言人 | 市第三人民法院黨組成員、 副院長 | 89808989 |
鐘紫薇 | 助理 | 研究室副主任 | 89808377 | |
市人民檢察院 | 丁春波 | 發言人 | 市人民檢察院黨組成員、 副檢察長 | 22366271 |
向芙蓉 | 助理 | 辦公室主任 | 22366969 | |
第一市區人民檢察院 | 翟靖宜 | 發言人 | 第一市區人民檢察院政治部主任 | 22489016 |
鄧 毅 | 助理 | 辦公室主任 | 28638150 | |
第二市區人民檢察院 | 康澤洲 | 發言人 | 第二市區人民檢察院黨組成員、副檢察長 | 38928008 |
葉永光 | 助理 | 辦公室主任 | 38928066 | |
第三市區人民檢察院 | 徐玲利 | 發言人 | 第三市區人民檢察院黨組成員、副檢察長 | 82992018 |
吳利娜 | 助理 | 辦公室負責人 | 82992952 |
大專院校
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
東莞理工學院 | 鄒 瓊 | 發言人 | 東莞理工學院 黨委宣傳部部長 | 22861348 |
鄧維偉 | 助理 | 黨委宣傳部新聞科科長 | 22861229 | |
東莞職業技術學院 | 楊 洋 | 發言人 | 東莞職業技術學院 黨委宣傳部部長 | 23306008 |
宋海燕 | 助理 | 黨委宣傳部副部長 | 23306316 | |
東莞開放大學 | 周 為 | 發言人 | 東莞開放大學副書記 | 22241771-333 |
張佑健 | 助理 | 辦公室副主任 | 22241331 | |
廣東醫科大學 | 賴焱烽 | 發言人 | 廣東醫科大學 黨委常委、宣傳部部長 | 22896200 |
王麗君 | 助理 | 單位宣傳部八級職員 | 22896200 | |
東莞城市學院 | 孔增強 | 發言人 | 東莞城市學院 黨政辦主任 | 23382628 |
黃 璀 | 助理 | 黨委宣傳部職員 | 23382631 | |
廣東科技學院 | 畢會東 | 發言人 | 廣東科技學院校長助理 | 86211898 |
李赫男 | 助理 | 黨委宣傳部部長 | 86211895 | |
廣州新華學院 | 劉 英 | 發言人 | 黨委宣傳部部長、 新聞中心主任 | 82676819 |
劉 赟 | 助理 | 校報編輯部副主任 | 82676819 | |
廣東創新科技職業學院 | 羅 璋 | 發言人 | 校長助理 | 83076725 |
陳利群 | 助理 | 黨委宣傳部部長 | 83076818 |
市各人民團體
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市總工會 | 何志雄 | 發言人 | 市總工會副主席 | 22111318 |
王偉雄 | 助理 | 辦公室主任 | 22223730 | |
團市委 | 胡曉靜 | 發言人 | 團市委副書記 | 22226268 |
李 楠 | 助理 | 團市委 宣傳部部長 | 22227783 | |
市工商聯 | 宋志鋒 | 發言人 | 市工商聯黨組成員、三級調研員 | 23360039 |
王兆永 | 助理 | 辦公室副主任 | 22470859 | |
市婦聯 | 彭 燕 | 發言人 | 市婦聯副主席 | 22228217 |
許 敏 | 助理 | 辦公室主任 | 22118109 | |
市科協 | 楊愛軍 | 發言人 | 市科協黨組成員、副主席 | 22119711 |
劉 靖 | 助理 | 辦公室主任 | 22110633 | |
市僑聯 | 盧 健 | 發言人 | 市僑聯黨組成員、 副主席 | 22224823 |
黃偉華 | 助理 | 辦公室主任 | 22227821 | |
市文聯 | 江祎霞 | 發言人 | 市文聯黨組成員、 專職副主席 | 22837239 |
何 偉 | 助理 | 辦公室副主任 | 22837233 | |
市殘聯 | 王錦繡 | 發言人 | 市殘聯黨組成員、 副理事長、三級調研員 | 22652889 |
唐祖高 | 助理 | 宣文部部長 | 22237993 | |
市社科聯(社) | 肖乃勇 | 發言人 | 市社科聯黨組成員、副主席、三級調研員 | 27227818 |
吳倩玲 | 助理 | 市社科聯辦公室主任 | 27227805 | |
市紅十字會 | 葉偉坤 | 發言人 | 市紅十字會秘書長 | 27281113 |
李建軍 | 助理 | 三級主任科員 | 22207036 |
中央、省駐莞單位、市屬國有企業
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
市稅務局 | 劉繼群 | 發言人 | 市稅務局黨委委員、 總經濟師 | 22887822 |
蔣 玲 | 助理 | 辦公室主任 | 22887227 | |
中國人民銀行東莞中心支行 | 趙玉旭 | 發言人 | 中國人民銀行東莞中心支行副行長 | 22118270 |
徐 鋒 | 助理 | 辦公室主任 | 22119338 | |
東莞銀保監分局 | 陳 璋 | 發言人 | 東莞銀保監分局 黨委委員、副局長 | 23031298 |
王 昕 | 助理 | 辦公室主任 | 23031331 | |
東莞海事局 | 賴萬群 | 發言人 | 東莞海事局黨委委員、副局長 | 82793128 |
袁國俊 | 助理 | 黨工部主任 | 82793129 | |
黃埔海關 | 張 勝 | 發言人 | 黃埔海關辦公室主任 | 020-82130837 |
黃 敏 | 助理 | 黃埔海關辦公室下設新聞辦公室主任 | 020-82132217 | |
廣東省東莞航道事務中心 | 葉錦丁 | 發言人 | 航道事務中心副主任 | 22605201 |
張 瑞 | 助理 | 辦公室主任 | 22605226 | |
廣州沙角海事處 | 范天佑 | 發言人 | 綜合辦公室副主任 | 85563850 |
潘國龍 | 助理 | 一級行政執法員 | 85568775 | |
市氣象局 | 黃 鋒 | 發言人 | 市氣象局副局長 | 23195118 |
莫偉強 | 助理 | 預報科科長 | 23195101 | |
市郵政管理局 | 劉頌鵬 | 發言人 | 市郵政管理局 黨組成員、副局長 | 23155582 |
黎葭飛 | 助理 | 三級主任科員 | 23155536 | |
中國郵政集團公司東莞市分公司 | 宋 蕾 | 發言人 | 黨委委員、副總經理、工會主席 | 22336686 |
范麗萍 | 助理 | 綜合辦公室副經理 | 22330763 | |
廣東電網公司東莞供電局 | 謝秉恩 | 發言人 | 供電局黨委委員、 副總經理 | 23283126 |
陳靄佳 | 助理 | 黨建工作部副主任 | 23283183 | |
中國移動通信集團東莞分公司 | 吳向榮 | 發言人 | 公司副總經理 | 13922996655 (辦公電話) |
張 帆 | 助理 | 新聞管理員 | 13922996655 (辦公電話) | |
中國鐵塔股份有限公司東莞分公司 | 那曉東 | 發言人 | 綜合部經理 | |
周思玙 | 助理 | 綜合部職員 | 26888008 | |
中國聯合網絡通信有限公司東莞分公司 | 安 亞 | 發言人 | 公司副總經理 | 89826966 |
張家胤 | 助理 | 總經理助理 | 89826033 | |
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 沈 海 | 發言人 | 黨委委員、副總經理 | 88831188 |
張耀洪 | 助理 | 辦公室主任 | 22889682 | |
市煙草專賣局 | 許家銘 | 發言人 | 市煙草專賣局 辦公室主任 | 22218048 |
張德川 | 助理 | 辦公室副主任 | 22112035 | |
廣東省鹽業集團 東莞有限公司(市鹽務局) | 林浩清 | 發言人 | 公司副總經理 | 22380236 |
莫潤鵬 | 助理 | 綜合事務部部長 | 22380236 | |
東莞監獄 | 朱曙光 | 發言人 | 副監獄長 | 86332118 |
吳曉輝 | 助理 | 辦公室主任 | 86329555 | |
市水務集團 | 毛 磊 | 發言人 | 市水務集團黨委委員、 副總經理 | 28823038 |
姚惠發 | 助理 | 辦公室副主任 | 27289780 | |
東實集團 | 溫紅梅 | 發言人 | 東實集團總裁助理 | 28820845 |
嚴 鏵 | 助理 | 董事會辦公室副主任 | 28822350 | |
市交投集團 | 李斌峰 | 發言人 | 市交投集團黨委委員、 副總經理 | 22083215 |
劉 娟 | 助理 | 辦公室副主任 | 22083262 | |
東莞金融控股集團有限公司 | 劉 瑜 | 發言人 | 東莞金融控股集團有限公司黨組成員、副總經理 | 26629607 |
呂 林 | 助理 | 辦公室主任 | 26629698 |
銀行、保險、證券、醫院、圖書館
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 聯系方式 |
廣發銀行東莞分行 | 雷學武 | 發言人 | 廣發銀行東莞分行 副行長 | 28330996 |
張衛梅 | 助理 | 辦公室總經理 | 22499903 | |
中國銀行東莞分行 | 羅偉文 | 發言人 | 中國銀行東莞分行 副行長 | 22817128 |
陳志平 | 助理 | 辦公室主任 | 23213318 | |
中國工商銀行東莞分行 | 劉志炎 | 發言人 | 中國工商銀行東莞分行黨委委員、副行長 | 22480335 |
龔 澤 | 助理 | 副總經理 | 22310072 | |
中國建設銀行東莞分行 | 李春白 | 發言人 | 中國建設銀行東莞分行黨委委員、副行長 | 22818636 |
周玲麗 | 助理 | 辦公室副主任 | 22818560 | |
農業銀行東莞分行 | 蔡 兵 | 發言人 | 農業銀行東莞分行 黨委委員、副行長 | 21338003 |
封曉慶 | 助理 | 辦公室主任 | 21338028 | |
中國農業發展銀行東莞市分行 | 呂偉偉 | 發言人 | 農業發展銀行東莞分行黨委委員、副行長 | 22119766 |
金夢慧盈 | 助理 | 執行行政經理 | 28820162 | |
東莞銀行 | 李啟聰 | 發言人 | 東莞銀行黨委委員、 副行長、董事會秘書 | 22865228 |
吳 惠 | 助理 | 董事會辦公室副總經理 | 22865171 | |
東莞農村商業銀行 | 葉建光 | 發言人 | 東莞農村商業銀行 副行長 | 22866813 |
劉惠強 | 助理 | 辦公室主任 | 22866783 | |
王德強 | 助理 | 董事會辦公室副總經理 | 21383800 | |
何建航 | 助理 | 辦公室總經理助理 | 21383289 | |
中國郵政儲蓄銀行 東莞分行 | 易 欣 | 發言人 | 郵儲銀行東莞分行 副行長 | 21683193 |
姚玉梅 | 助理 | 辦公室經理 | 22111518 | |
中信銀行東莞分行 | 林蕓羽 | 發言人 | 中信銀行東莞分行 黨委委員、行長助理 | 26988862 |
陳歐生 | 助理 | 辦公室主任 | 23161711 | |
交通銀行東莞分行 | 馮 敏 | 發言人 | 交通銀行東莞分行 綜合管理部總經理 | 22505610 |
尹健斌 | 助理 | 綜合秘書 | 22505645 | |
人保財險東莞分公司 | 丁玉柱 | 發言人 | 人保財險東莞分公司 綜合部經理 | 89090138 |
陳智恒 | 助理 | 黨委辦秘書 | 22313739 | |
中國平安財產保險股份有限公司東莞分公司 | 黃凱英 | 發言人 | 平安財險東莞分公司 總經理 | 22504878 |
張秋琳 | 助理 | 品牌宣傳員 | 22486015 | |
東莞證券有限責任公司 | 李志方 | 發言人 | 黨委委員、副總裁、財務總監、董事會秘書 | 22113832 |
熊定炎 | 助理 | 辦公室主任 | 22119350 | |
市人民醫院 | 何仲佳 | 發言人 | 市人民醫院副院長 | 28636836 |
莫俊曦 | 助理 | 辦公室科長 | 28636228 | |
市中醫院 | 張子堯 | 發言人 | 市中醫院副院長 | 26385928 |
陳偉東 | 助理 | 黨委委員、辦公室主任 | 26385718 | |
東莞圖書館 | 莫啟儀 | 發言人 | 東莞圖書館副館長 | 22834184 |
楊曉偉 | 助理 | 讀者服務部主任 | 22834131 |
鎮(街道)
單位 | 姓名 | 分工 | 職務 | 辦公電話 |
莞城 | 祝志超 | 發言人 | 莞城街道黨工委委員 | 22110838 |
張玉婷 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 22102200 | |
石龍 | 張彤飚 | 發言人 | 石龍鎮委副書記 | 86181188 |
戴曉東 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 86112108 | |
虎門 | 方志權 | 發言人 | 虎門鎮委副書記 | 85193638 |
王景民 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 81682345 | |
東城 | 鄭振學 | 發言人 | 東城街道黨工委委員 | 22338611 |
何惠嫻 | 助理 | 宣教文體旅游辦主任 | 23361766 | |
萬江 | 陳偉楚 | 發言人 | 萬江街道黨工委副書記 | 22182366 |
黃潤鐘 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 22285505 | |
南城 | 陳少文 | 發言人 | 南城街道黨工委委員 | 22992688 |
任雄偉 | 助理 | 宣傳辦主任 | 22413005 | |
中堂 | 黎錫浩 | 發言人 | 中堂鎮委委員 | 88811111 |
黎淑君 | 助理 | 中堂鎮副鎮長、 宣教文體旅辦主任 | 88811120 | |
望牛墩 | 梁健陽 | 發言人 | 望牛墩鎮委委員 | 81318226 |
朱 舜 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 88858088 | |
麻涌 | 黃偉雄 | 發言人 | 麻涌鎮委委員 | 88228038 |
梁小嬌 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 88821885 | |
石碣 | 鐘文偉 | 發言人 | 石碣鎮委委員 | 86333899 |
劉偉榮 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 86326962 | |
廖冬梅 | 助理 | 文化服務中心主任 | 86317118 | |
高埗 | 陳創建 | 發言人 | 高埗鎮委委員 | 81133311 |
葉自朝 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 81136229 | |
洪梅 | 杜漢雄 | 發言人 | 洪梅鎮委委員 | 81330813 |
賴婕妤 | 助理 | 宣教文體旅辦公室主任 | 88848855 | |
黃曉南 | 助理 | 黨政綜合辦副主任 | 81330363 | |
道滘 | 葉偉均 | 發言人 | 道滘鎮委委員 | 81332600 |
吳文靜 | 助理 | 宣教文體旅辦副主任 | 81332577 | |
厚街 | 陳 彥 | 發言人 | 厚街鎮委委員 | 85033933 |
黃海明 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 85880180 | |
邱劍少 | 助理 | 文化服務中心負責人 | 85899399 | |
沙田 | 鄺志光 | 發言人 | 沙田鎮委委員 | 82788789 |
鐘 燕 | 助理 | 文化服務中心主任 | ||
長安 | 李若暉 | 發言人 | 長安鎮委委員 | 85533913-724 |
蔡少霞 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 85533913-724 | |
寮步 | 尹柳嫦 | 發言人 | 寮步鎮委委員 | 83236222 |
馮 娟 | 助理 | 宣教文體旅辦副主任 | 83322969 | |
大嶺山 | 葉淑帆 | 發言人 | 大嶺山鎮委委員 | 82789922 |
黃文茜 | 助理 | 宣教文體旅辦負責人 | 85622838 | |
黃運生 | 助理 | 宣教文體旅辦副主任 | 85625928 | |
大朗 | 蔡培光 | 發言人 | 大朗鎮委委員 | 82971366 |
葉佩璋 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 82228336 | |
黃江 | 趙燦文 | 發言人 | 黃江鎮委委員 | 82330018 |
盧明發 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 83603322 | |
樟木頭 | 羅永光 | 發言人 | 樟木頭鎮委委員 | 87711832 |
陳 昕 | 助理 | 宣教文體旅辦主任 | 82696123 | |
鳳崗 | 趙見敏 | 發言人 | 鳳崗鎮委委員 | 87755378 |
陳志強 | 助理 | 宣教文旅辦主任 | 87751231 | |
塘廈 | 黃婉笑 | 發言人 | 塘廈鎮委委員 | 87865666 |
